adminKN Aug 1, 2024 0 1436
adminKN Jul 9, 2026 0 51
adminKN Jul 9, 2026 0 42
admin May 19, 2022 0 37
adminKN Jun 24, 2026 0 33
adminKN Apr 11, 2026 0 31
adminKN Feb 26, 2025 0 323
admin Aug 10, 2021 0 261
admin Jul 5, 2022 0 184
admin Jul 27, 2022 0 134
adminKN Nov 14, 2025 0 126
admin Aug 20, 2021 0 702
adminKN Oct 13, 2025 0 620
adminKN Aug 9, 2024 0 591
adminKN Nov 14, 2025 0 569
adminKN Jul 9, 2026 0 54
adminKN Jun 24, 2026 0 107
adminKN Jun 23, 2026 0 118
adminKN Jun 19, 2026 0 125
adminKN Mar 19, 2025 0 174
adminKN Oct 21, 2024 0 725
admin Aug 28, 2020 0 729
Total kasus terkonfirmasi menjadi 492 pasien
admin Apr 2, 2022 0 1235
admin Aug 7, 2021 0 1571
adminKN Mar 19, 2024 0 615